कुल का क्या अर्थ है
इस पृष्ठ पर ऊपर दिए गए आंकड़ों से गणना किए गए अनुपात - कुछ अतिरिक्त नहीं मापा गया।
परिवर्तनों ÷ क्लिक × 100प्रकाशक राजस्व ÷ क्लिकइंप्रेशन ÷ क्लिकप्रकाशक राजस्व ÷ स्वीकृत साइटAdgora क्रिप्टो विज्ञापन नेटवर्क में गतिविधियों का समग्र विवरण - विज्ञापनदाता, प्रकाशक और उनके बीच का ट्रैफ़िक। हर आंकड़ा सीधे विज्ञापन सर्वर से आता है और हर घंटे ताज़ा किया जाता है।
विज्ञापन सर्वर द्वारा प्रस्तुत किया गया सब कुछ - भुगतान, साझेदार-एक्सचेंज और हाउस फील्स।
जिससे ट्रैफ़िक ने कमाई की।
दोनों पक्षों पर सक्रिय खाते।
जहाँ विज्ञापन चल सकते हैं।
इंप्रेशन, क्लिक और प्रति दिन राजस्व 19 सित॰ 2026 से 11 अक्तू॰ 2026 तक — वही दैनिक तालिका जिससे ऊपर के कुल जोड़े गए हैं।
अधिकतम पिछले 180 दिन। बिना डिलीवरी वाले दिन को शून्य के रूप में दर्शाया गया है, छोड़कर नहीं। किंवदंती में श्रृंखला स्विच करें।
दर्शक देश द्वारा सभी इंप्रेशन का हिस्सा — दैनिक सांख्यिकी में 24 देश।
केवल देश के अनुसार संचित; कोई साइट, अभियान या आगंतुक पहचान योग्य नहीं है। «पहुंचे देश» ऊपर क्लिक के साथ देशों की गिनती करता है, इसलिए दोनों संख्या भिन्न हो सकती हैं।
इस पृष्ठ पर ऊपर दिए गए आंकड़ों से गणना किए गए अनुपात - कुछ अतिरिक्त नहीं मापा गया।
परिवर्तनों ÷ क्लिक × 100प्रकाशक राजस्व ÷ क्लिकइंप्रेशन ÷ क्लिकप्रकाशक राजस्व ÷ स्वीकृत साइटकुल मिलाकर नेटवर्क का पूरा इतिहास कवर करता है। प्रत्येक मैट्रिक अपनी स्वयं की क्वेरी द्वारा गणना की जाती है - प्रत्येक के लिए सूत्र नीचे दी गई तालिका में है।
| मैट्रिक | मान | इसे कैसे गिना जाता है |
|---|---|---|
| विज्ञापन इकाइयाँ प्रस्तुत की गईं | 6 835 144 | नेटवर्क द्वारा प्रस्तुत की गई हर विज्ञापन इकाई - भुगतान किए गए प्रदर्शनों + साझेदार-एक्सचेंज क्रॉस-प्रमो + हाउस प्लेसहोल्डर्स। |
| भुगतान किए गए प्रदर्शन | 133 155 | SUM(प्रदर्शन) पर stat_daily - भुगतान किए गए विज्ञापनदाता रचनाओं के प्रदर्शन, आंकड़ा आय से गणना की जाती है। |
| साझेदार-एक्सचेंज प्रदर्शन | 6 601 758 | SUM(प्रदर्शन) पर partner_stat - हमारे अपने प्रोजेक्ट्स के मुफ्त क्रॉस-प्रमो, जब एक स्लॉट में कोई भुगतान की गई मांग नहीं होती है। |
| हाउस प्लेसहोल्डर्स | 100 231 | SUM(प्रदर्शन) पर house_stat - «आपका विज्ञापन यहाँ हो सकता है» प्लेसहोल्डर्स जब एक स्लॉट में न तो भुगतान किया गया और न ही साझेदार भरा गया हो। |
| क्लिक्स | 314 | SUM(क्लिक्स) पर दैनिक सांख्यिकी - क्लिक जो एंटी-फ्रॉड फ़िल्टर द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं, उन्हें अलग से गिना जाता है और शामिल नहीं किया जाता है। |
| औसत CTR | 0,24% | क्लिक्स ÷ प्रदर्शन × 100। |
| परिवर्तनों | 0 | SUM(परिवर्तनों) - विज्ञापनदाता पोस्टबैक द्वारा पुष्टि की गई क्रियाएँ। |
| प्रकाशक राजस्व | $2,11 | SUM(आय) - प्रकाशकों के लिए वितरित ट्रैफ़िक के लिए क्रेडिट की गई हिस्सेदारी, USD में। |
| औसत eCPM | $0,02 | प्रकाशक आय ÷ प्रदर्शन × 1000। |
| सदस्य | 163 | स्थिति «सक्रिय» वाले खाते। |
| विज्ञापनदाता | 67 | विज्ञापनदाता या दोनों प्रकार के सक्रिय खाते। |
| प्रकाशक | 118 | प्रकाशक या दोनों प्रकार के सक्रिय खाते - एक खाता दोनों पक्षों पर हो सकता है। |
| लाइव अभियान | 3 | अभी सक्रिय स्थिति वाले अभियान। |
| स्वीकृत साइटें | 29 | वे साइटें जो मॉडरेशन पास कर गईं। |
| विज्ञापन प्रारूप | 19 | विज्ञापन सर्वर के लिए प्रारूप प्रीसेट (आकार और प्रकार) सक्षम किए गए। |
| श्रेणियाँ | 15 | लक्ष्यीकरण के लिए साइट श्रेणियाँ सक्षम की गईं। |
| देश | 17 | क्लिक्स पर दर्ज किए गए विशिष्ट देश। |
कुछ ही मिनटों में विज्ञापन करें या मुद्रीकरण करें - TON & USDT में जमा और भुगतान।