Co sugerują sumy
Wskaźniki obliczone na tej stronie na podstawie powyższych liczb — nic dodatkowego nie jest mierzone.
konwersje ÷ kliknięcia × 100przychód wydawcy ÷ kliknięciawyświetlenia ÷ kliknięciaprzychód wydawcy ÷ zatwierdzone stronyZagregowana aktywność w sieci reklamowej Adgora — reklamodawcy, wydawcy i ruch między nimi. Każda liczba pochodzi bezpośrednio z serwera reklamowego i jest odświeżana co godzinę.
Get cross-network banner & native placement across all 16 sites PLUS server-rendered dofollow recommendations for ChatGPT, Perplexity, Claude & SearchBots. Instant activation via Payora (USDT, TON, BTC, ETH).
Wszystko, co serwer reklamowy wygenerował — płatne, wymiany partnerskie i wypełnienia domowe.
Co zarobił ruch.
Aktywne konta po obu stronach.
Gdzie mogą być wyświetlane reklamy.
Wyświetlenia, kliknięcia i przychody dziennie od 19 wrz 2026 do 9 lis 2026 — ta sama codzienna tabela, z której sumowane są powyższe całkowite wartości.
Maksymalnie ostatnie 180 dni. Dzień bez dostaw jest rysowany jako zero, a nie pomijany. Zmień serie w legendzie.
Udział wszystkich wyświetleń według kraju widza — 24 krajów w statystykach dziennych.
Zagregowane tylko według kraju; żadna witryna, kampania ani odwiedzający nie są identyfikowalni. „Kraje osiągnięte” powyżej liczy kraje z kliknięciami, więc te dwie liczby mogą się różnić.
Wskaźniki obliczone na tej stronie na podstawie powyższych liczb — nic dodatkowego nie jest mierzone.
konwersje ÷ kliknięcia × 100przychód wydawcy ÷ kliknięciawyświetlenia ÷ kliknięciaprzychód wydawcy ÷ zatwierdzone stronySumy obejmują całą historię sieci. Każda metryka jest obliczana na podstawie własnego zapytania — wzór dla każdej z nich znajduje się w tabeli poniżej.
| Metryka | Wartość | Jak to jest liczone |
|---|---|---|
| Jednostki reklamowe wyświetlane | 9 174 226 | Każda jednostka reklamowa, którą sieć wygenerowała — płatne wyświetlenia + wymiany partnerskie + wypełnienia domowe. |
| Płatne wyświetlenia | 1 451 579 | SUM(wyświetlenia) w statystyce_dziennie — wyświetlenia płatnych kreacji reklamodawców, z których obliczana jest figura przychodu. |
| Wyświetlenia wymiany partnerskiej | 7 621 628 | SUM(wyświetlenia) w statystyce_partnera — darmowe wymiany promocyjne naszych własnych projektów, wyświetlane, gdy slot nie ma płatnego popytu. |
| Wypełnienia domowe | 101 019 | SUM(wyświetlenia) w statystyce_domowej — „twoja reklama mogłaby być tutaj” wypełnienia wyświetlane, gdy slot nie ma ani płatnego, ani partnerskiego wypełnienia. |
| Kliknięcia | 2 843 | SUM(kliknięcia) w statystykach dziennych — kliknięcia, które filtr antyfraudowy odrzucił, są liczone osobno i nie są wliczane. |
| Średni CTR | 0,20% | kliknięcia ÷ wyświetlenia × 100. |
| Konwersje | 89 | SUM(konwersje) — działania potwierdzone przez zwroty reklamodawcy. |
| Przychody wydawcy | $179,09 | SUM(przychody) — udział wydawców przypisany za dostarczony ruch, w USD. |
| Średni eCPM | $0,12 | przychody wydawcy ÷ wyświetlenia × 1000. |
| Członkowie | 195 | Konta ze statusem „aktywne”. |
| Reklamodawcy | 195 | Aktywne konta typu reklamodawca lub oba. |
| Wydawcy | 195 | Aktywne konta typu wydawca lub oba — jedno konto może być po obu stronach. |
| Kampanie na żywo | 25 | Kampanie ze statusem „aktywne” w tej chwili. |
| Zatwierdzone strony | 43 | Strony, które przeszły moderację. |
| Formaty reklam | 68 | Włączone formaty presetów (rozmiary i typy) serwera reklamowego. |
| Kategorie | 15 | Włączone kategorie stron do targetowania. |
| Kraje | 20 | Odnotowane różne kraje w kliknięciach. |
Kryptowalutowa sieć reklamowa: kupuj ruch w kampaniach CPC, CPM i CPA lub zarabiaj na swojej stronie. Doładowania przez Payora: 24 kryptowaluty i 50 kombinacji waluty i sieci.