Lo que implican los totales
Ratios calculados en esta página a partir de las cifras anteriores: no se mide nada extra.
conversiones ÷ clics × 100ingresos del editor ÷ clicsimpresiones ÷ clicsingresos del editor ÷ sitios aprobadosActividad agregada a través de la red de anuncios de criptomonedas Adgora: anunciantes, editores y el tráfico entre ellos. Cada cifra proviene directamente del servidor de anuncios y se actualiza cada hora.
Get cross-network banner & native placement across all 16 sites PLUS server-rendered dofollow recommendations for ChatGPT, Perplexity, Claude & SearchBots. Instant activation via Payora (USDT, TON, BTC, ETH).
Todo lo que el servidor de anuncios generó: impresiones pagadas, de intercambio de socios y de casa.
Lo que el tráfico ganó.
Cuentas activas en ambos lados.
Dónde se pueden ejecutar anuncios.
Impresiones, clics e ingresos por día de 19 sept 2026 a 12 nov 2026 — la misma tabla diaria de la que se suman los totales anteriores.
Como máximo los últimos 180 días. Un día sin entregas se dibuja como cero, no se omite. Cambia las series en la leyenda.
Participación de todas las impresiones por país de los espectadores — 24 países en las estadísticas diarias.
Agregado por país solamente; ningún sitio, campaña o visitante es identificable. «Países alcanzados» arriba cuenta países con clics, por lo que los dos números pueden diferir.
Ratios calculados en esta página a partir de las cifras anteriores: no se mide nada extra.
conversiones ÷ clics × 100ingresos del editor ÷ clicsimpresiones ÷ clicsingresos del editor ÷ sitios aprobadosLos totales cubren toda la historia de la red. Cada métrica se calcula mediante su propia consulta; la fórmula para cada una está en la tabla a continuación.
| Métrica | Valor | Cómo se cuenta |
|---|---|---|
| Unidades de anuncios servidas | 9 495 549 | Cada unidad de anuncio que la red generó: impresiones pagadas + promociones cruzadas de intercambio de socios + marcadores de casa. |
| Impresiones pagadas | 1 772 902 | SUM(impresiones) sobre stat_daily: impresiones de creativos de anunciantes pagados, de las cuales se calcula la cifra de ingresos. |
| Impresiones de intercambio de socios | 7 621 628 | SUM(impresiones) sobre partner_stat: promociones cruzadas gratuitas de nuestros propios proyectos, mostradas cuando un espacio no tiene demanda pagada. |
| Marcadores de casa | 101 019 | SUM(impresiones) sobre house_stat: marcadores «tu anuncio podría estar aquí» mostrados cuando un espacio no tiene ni un llenado pagado ni de socio. |
| Clics | 111 923 | SUM(clicks) sobre las estadísticas diarias: los clics rechazados por el filtro anti-fraude se cuentan por separado y no se incluyen. |
| CTR promedio | 6,31% | clics ÷ impresiones × 100. |
| Conversiones | 89 | SUM(conversiones): acciones confirmadas por los postbacks de los anunciantes. |
| Ingresos del editor | $187,51 | SUM(ingresos): la parte de los editores acreditada por el tráfico entregado, en USD. |
| eCPM promedio | $0,11 | ingresos del editor ÷ impresiones × 1000. |
| Miembros | 197 | Cuentas con estado «activo». |
| Anunciantes | 197 | Cuentas activas de tipo anunciante o ambas. |
| Editores | 197 | Cuentas activas de tipo editor o ambas: una cuenta puede estar en ambos lados. |
| Campañas en vivo | 28 | Campañas con estado «activo» en este momento. |
| Sitios aprobados | 43 | Sitios que pasaron la moderación. |
| Formatos de anuncios | 68 | Formatos preestablecidos habilitados (tamaños y tipos) del servidor de anuncios. |
| Categorías | 15 | Categorías de sitios habilitadas para segmentación. |
| Países | 20 | Países distintos registrados en clics. |
Red publicitaria de criptomonedas: compre tráfico con campañas CPC, CPM y CPA o monetice su sitio web. Recargas mediante Payora: 24 criptomonedas y 50 combinaciones de moneda y red.