O que os totais implicam
As proporções calculadas nesta página a partir dos números acima — nada extra é medido.
conversões ÷ cliques × 100receita do editor ÷ cliquesimpressões ÷ cliquesreceita do editor ÷ sites aprovadosAtividade agregada na rede de anúncios cripto Adgora — anunciantes, editores e o tráfego entre eles. Cada figura vem diretamente do servidor de anúncios e é atualizada a cada hora.
Get cross-network banner & native placement across all 16 sites PLUS server-rendered dofollow recommendations for ChatGPT, Perplexity, Claude & SearchBots. Instant activation via Payora (USDT, TON, BTC, ETH).
Tudo que o servidor de anúncios renderizou — preenchimentos pagos, de troca de parceiros e internos.
O que o tráfego rendeu.
Contas ativas em ambos os lados.
Onde os anúncios podem ser exibidos.
Impressões, cliques e receita por dia de 19 set. 2026 a 9 nov. 2026 — a mesma tabela diária cujos totais acima são somados.
No máximo os últimos 180 dias. Um dia sem entregas é desenhado como zero, não pulado. Mude as séries na legenda.
Participação de todas as impressões por país do visualizador — 24 países nas estatísticas diárias.
Agregado por país apenas; nenhum site, campanha ou visitante é identificável. «Países alcançados» acima conta países com cliques, então os dois números podem diferir.
As proporções calculadas nesta página a partir dos números acima — nada extra é medido.
conversões ÷ cliques × 100receita do editor ÷ cliquesimpressões ÷ cliquesreceita do editor ÷ sites aprovadosOs totais cobrem toda a história da rede. Cada métrica é calculada por sua própria consulta — a fórmula para cada uma está na tabela abaixo.
| Métrica | Valor | Como é contado |
|---|---|---|
| Unidades de anúncios servidas | 9 032 006 | Cada unidade de anúncio que a rede renderizou — impressões pagas + cross-promos de troca de parceiros + espaços reservados internos. |
| Impressões pagas | 1 309 359 | SOMA(impressões) sobre stat_daily — impressões de criativos de anunciantes pagos, a figura da receita é calculada a partir disso. |
| Impressões de troca de parceiros | 7 621 628 | SOMA(impressões) sobre partner_stat — cross-promos gratuitas de nossos próprios projetos, exibidas quando um espaço não tem demanda paga. |
| Espaços reservados internos | 101 019 | SOMA(impressões) sobre house_stat — espaços reservados «seu anúncio poderia estar aqui» exibidos quando um espaço não tem preenchimento pago nem de parceiro. |
| Cliques | 463 | SOMA(cliques) sobre as estatísticas diárias — cliques que o filtro anti-fraude rejeitou são contados separadamente e não incluídos. |
| CTR médio | 0,04% | cliques ÷ impressões × 100. |
| Conversões | 0 | SOMA(conversões) — ações confirmadas por postbacks de anunciantes. |
| Receita do editor | $3,54 | SOMA(receita) — a parte dos editores creditada pelo tráfego entregue, em USD. |
| eCPM médio | $0,00 | receita do editor ÷ impressões × 1000. |
| Membros | 194 | Contas com status «ativo». |
| Anunciantes | 194 | Contas ativas do tipo anunciante ou ambas. |
| Editores | 194 | Contas ativas do tipo editor ou ambas — uma conta pode estar em ambos os lados. |
| Campanhas ao vivo | 25 | Campanhas com status «ativo» agora. |
| Sites aprovados | 42 | Sites que passaram pela moderação. |
| Formatos de anúncio | 68 | Presets de formato habilitados (tamanhos e tipos) do servidor de anúncios. |
| Categorias | 15 | Categorias de site habilitadas para segmentação. |
| Países | 20 | Países distintos registrados em cliques. |
Rede de publicidade cripto: compre tráfego com campanhas CPC, CPM e CPA ou monetize seu site. Depósitos pela Payora: 24 criptomoedas e 50 combinações de moeda e rede.