Що випливає з підсумків
Співвідношення, пораховані на цій сторінці з цифр вище, — нічого додатково не вимірюється.
конверсії ÷ кліки × 100дохід паблішерів ÷ клікипокази ÷ клікидохід паблішерів ÷ схвалені сайтиЗведена активність крипто-мережі Adgora — рекламодавці, паблішери та трафік між ними. Кожна цифра надходить просто з рекламного сервера й оновлюється щогодини.
Наскрізний показ у всіх банерних і нативних блоках Adgora на 16 живих сайтах + наскрізна dofollow-згадка для SEO та ШІ-асистентів (ChatGPT, Perplexity, Claude). Оплата в 1 клік через Payora.
Усе, що намалював рекламний сервер — оплачені, партнерські та house-покази.
Скільки заробив трафік.
Активні акаунти з обох боків.
Де може йти реклама.
Покази, кліки й дохід за днями з 19 вер. 2026 по 30 жовт. 2026 — та сама добова таблиця, з якої складено підсумки вище.
Не більше останніх 180 днів. День без показів малюється нулем, а не пропускається. Серії перемикаються в легенді.
Частка всіх показів за країною глядача — країн у добовій статистиці: 24.
Лише зведено за країнами: ні сайт, ні кампанію, ні відвідувача виокремити не можна. «Охоплено країн» вище рахує країни з кліками, тому числа можуть відрізнятися.
Співвідношення, пораховані на цій сторінці з цифр вище, — нічого додатково не вимірюється.
конверсії ÷ кліки × 100дохід паблішерів ÷ клікипокази ÷ клікидохід паблішерів ÷ схвалені сайтиПідсумки — за всю історію мережі. Кожен показник рахується своїм запитом, а формула для кожного — у таблиці нижче.
| Показник | Значення | Як рахується |
|---|---|---|
| Показів віддано | 25 975 191 | Кожен показаний мережею блок — оплачені покази + партнерський крос-промо + house-заглушки. |
| Оплачені покази | 18 252 544 | SUM(impressions) по stat_daily — покази оплачених креативів рекламодавців, за ними й рахується дохід. |
| Покази партнерського обміну | 7 621 628 | SUM(impressions) по partner_stat — безкоштовний крос-промо наших проектів, коли на місце немає платного попиту. |
| House-заглушки | 101 019 | SUM(impressions) по house_stat — заглушки «тут може бути ваша реклама», коли немає ні платного, ні партнерського показу. |
| Кліки | 262 | SUM(clicks) по добовій статистиці — кліки, відхилені антифродом, враховуються окремо й сюди не входять. |
| Середній CTR | 0,00% | кліки ÷ покази × 100. |
| Конверсії | 0 | SUM(conversions) — дії, підтверджені постбеками рекламодавців. |
| Дохід паблішерів | $3,51 | SUM(revenue) — частка паблішерів, нарахована за доставлений трафік, у USD. |
| Середній eCPM | $0,00 | дохід паблішерів ÷ покази × 1000. |
| Учасники | 179 | Акаунти зі статусом «активний». |
| Рекламодавці | 179 | Активні акаунти типу «рекламодавець» або «обидва». |
| Паблішери | 179 | Активні акаунти типу «паблішер» або «обидва» — один акаунт може бути з обох боків. |
| Активні кампанії | 23 | Кампанії зі статусом «активна» просто зараз. |
| Схвалені сайти | 39 | Сайти, що пройшли модерацію. |
| Рекламні формати | 49 | Увімкнені пресети форматів (розміри й типи) рекламного сервера. |
| Категорії | 15 | Увімкнені категорії сайтів для таргетингу. |
| Країни | 19 | Унікальні країни, записані в кліках. |
Рекламуйтеся або монетизуйте за хвилини — поповнення через Payora: 24 криптовалюти та 50 поєднань валюти й мережі.